設備儀器
設備儀器
| 項次 | 品名 | 規格/型號/序號 | 編號 | 數量 | 單位 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氦測漏機 | M-222LD-D | 01 | 1 | 台 | |
| 2 | 氦測漏機(阿爾卡特) | 10458 | 02 | 1 | 台 | |
| 3 | 氦測漏機(阿爾卡特) | 10646 | 03 | 1 | 台 | |
| 4 | 氦測漏機(PFEIFFER) | 76766 | 04 | 1 | 台 | |
| 5 | 氦測漏機(阿爾卡特) | 10294 | 05 | 1 | 台 | |
| 6 | 粗抽幫浦(大) | 01 | 1 | 台 | ||
| 7 | 粗抽幫浦(小) | 02 | 1 | 台 | ||
| 8 | 粗抽幫浦(小) | 03 | 1 | 台 | ||
| 9 | 粗抽幫浦(小) | 04 | 1 | 台 | ||
| 10 | 微粒分析儀 | 29654 | 01 | 1 | 台 | |
| 11 | 微粒分析儀 | 13032 | 02 | 1 | 台 | |
| 12 | 微粒分析儀 | 31721 | 03 | 1 | 台 | |
| 13 | 微粒分析儀 | 31218 | 04 | 1 | 台 | |
| 14 | 水份分析儀 | 14772 | 01 | 1 | 台 | |
| 15 | 水份分析儀 | 14584 | 02 | 1 | 台 | |
| 16 | 水份分析儀 | 14692 | 03 | 1 | 台 | |
| 17 | 水份分析儀 | 17699 | 04 | 1 | 台 | |
| 18 | 水份分析儀 | 17700 | 05 | 1 | 台 | |
| 19 | 氧份分析儀 | 13918 | 01 | 1 | 台 | |
| 20 | 氧份分析儀 | 14153 | 02 | 1 | 台 | |
| 21 | 氧份分析儀 | 14267 | 03 | 1 | 台 | |
| 22 | 氧份分析儀 | 13589 | 04 | 1 | 台 | |
| 23 | 六點記錄器 | A1C0239T | 01 | 1 | 台 | |
| 24 | 六點記錄器 | A9M1109T | 02 | 1 | 台 | |
| 25 | 六點記錄器 | A1C0247T | 03 | 1 | 台 | |
| 26 | 六點記錄器 | A0A5040T | 04 | 1 | 台 | |
| 27 | 六點記錄器 | A1C0244T | 05 | 1 | 台 | |
| 28 | 六點記錄器 | A9M1115T | 06 | 1 | 台 | |
| 29 | 六點記錄器 | A1C0245T | 07 | 1 | 台 | |
| 30 | 六點記錄器 | A1C0238T | 08 | 1 | 台 | |
| 31 | Fuji微電腦六點記錄器 | AOJ6143T | 09 | 1 | 台 | |
| 32 | Fuji微電腦六點記錄器 | 10 | 1 | 台 | ||
| 33 | Fuji微電腦六點記錄器 | 11 | 1 | 台 | ||
| 34 | Fuji微電腦六點記錄器 | AOJ6144T | 12 | 1 | 台 | |
| 35 | Fuji微電腦六點記錄器 | AOJ6142T | 13 | 1 | 台 | |
| 36 | Fuji微電腦六點記錄器 | AOJ6141T | 14 | 1 | 台 | |
| 37 | 武藏野保壓記201~213 | 13 | 台 | |||
| 38 | 愛知保壓記 | 15 | 台 | |||
| 39 | PT-WIKA(001) | 250kg/cm2 | 1 | |||
| 40 | PT-WIKA(002~004) | 25kg/cm2 | 3 | |||
| 41 | 電子錶頭(001~009) | 300PSI | 12 | 個 | ||
| 42 | 電子錶頭(010~015) | 300PSI | 6 | 個 | ||
| 43 | 電子式壓力錶 | 300PSI | 1 | 個 | 

PRESSURE DECAY TEST
保壓測試
為檢驗管路焊點是否達成不漏氣之焊接要求,及接頭不漏氣之組裝要求,所執行之保壓測試檢驗

HELIUM LEAK TEST
氦測漏測試
以氦氣測漏儀於真空狀態中測試氣體管路、接頭、盤面,檢查是否有氦氣滲漏現象,以確保氣體管路、接頭、盤面之不漏氣要求,所執行之測試檢驗。

PARTICLE TEST
微塵粒子計數測試
製程氣體管路中所含微塵粒子,會嚴重影響製程品質,因此所有生產之氣體管路,必須作微塵粒子之測試,為確保氣體供應能依法規標準正確地操作,針對產業潔淨管路驗証之量測儀器進行探討實乃刻不容緩之要務。

MOISTURE AND OXYGEN TEST
水、氧分析測試
各項分析儀為檢驗管路中的含水、氧成份程度,含水、氧成份程度過高會引起腐蝕性及易燃體產生化學作用,為確保管路及設備之運作品質,並依半導體廠對製程氣體管路品質管理合格之要求,進行必要之測試設備。

MICRO OXYGEN ANALYZER
微氧分析儀
DELTA-F微氧分析儀為檢驗管路中的含氧份程度,含氧份程度過高會引起腐蝕性及易燃體產生化學作用,為確保管路及設備之運作品質,並依半導體廠對製程氣體管路含氧量之要求,進行必要之測試設備。

QUALITY CONTROL AND MANAGEMENT
品質控制管理
提供專業人員及相關精密儀器的檢驗量測作業,成就專業的高品質保証,針對客戶相關的產品作信賴性檢測作業,確保產品功能性的高品質作業,以客戶公司的『品質』作為工作的首要目標,以『提升客戶滿意度』為導向。
